АСТУЭ
Автоматизированная система технического учета электроэнергии предназначена для организации рационального потребления энергоресурсов, снижения удельных затрат энергоресурсов на единицу продукции и обеспечения надежного энергоснабжения. Добиваются этого путем своевременного предоставления достоверной информации для учета и анализа эффективности потребления энергоресурсов технологическими и структурными подразделениями предприятия и осуществления контроля режимных параметров энергоснабжения.
Внедрение на предприятии автоматизированной системы технического учета электроэнергии является эффективным методом снижения потребления электроэнергии.
| Назначение системы технического учёта: | ||
| - | учет потребления электроэнергии структурными подразделениями и отдельными энергоемкими потребителями предприятия; | |
| - | учет потребления электроэнергии на производственные и иные нужды; | |
| - | определение удельных расходов электроэнергии на единицу произведенной продукции; | |
| - | анализ эффективности использования электроэнергии; | |
| - | информационное обеспечение деятельности по энергосбережению. | |
| Основные функции системы технического учёта: | ||
| - | сбор, хранение и обработка данных учёта; | |
| - | предоставление информации по каждому структурному подразделению о потреблении электроэнергии в требуемом временном срезе (часы, смены, сутки, месяцы и т.п.); | |
| - | анализ эффективности использования электроэнергии; | |
| - | контроль режимов потребления электроэнергии; | |
| - | диспетчеризация состояния энергообъектов и энергоёмких потребителей; | |
| - | анализ режимов потребления электроэнергии с учётом объёмов и качества выпускаемой продукции; | |
| - | учёт времени работы энергетического оборудования и анализ эффективности его использования; | |
| - | контроль моторесурса и режимов работы энергетического оборудования. | |
| Организация измерений в системе технического учёта: | ||
| - | методы и средства учета электроэнергии должны обеспечивать заданную точность и достоверность измерений; | |
| - | измерения проводятся только в тех точках, информация по которым используется в целевых задачах учета; | |
| - | по возможности должно обеспечиваться совмещение функций учета и функций технологических и (или) режимных измерений и управления; | |
| - | учет по равномерным нагрузкам производится по продолжительности работы и характерному уровню мощности нагрузки, с периодическим контролем точности учета. | |


